Технічні характеристики
| Angry Ant 4.100 | |
| Вихідна потужність: | |
| При навантаженні 4 Ом, номінальна потужність | 100Вт x 4 |
| При навантаженні 2 Ом, номінальна потужність | 150Вт x 4 |
| При навантаженні 1 Ом, номінальна потужність | - |
| При навантаженні 4 Ом, номінальна потужність у мостовому підключенні | 300Вт х 2 |
| При навантаженні 2 Ом, номінальна потужність у мостовому підключенні | - |
| ФНЧ, Гц | 50 – 8000 |
| ФВЧ, Гц | 50 – 8000 |
| Відношення сигнал/шум | >90дБ |
| Діапазон підсилення | 0.25 В-6.0 В |
| Коефіцієнт гармонійних спотворень | 0.07% |
| Діапазон відтворюваних частот, Гц | 20-20000 |
|
Розміри, мм |
268х100х35 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kicx |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 750 ₴





