Основні функціональні особливості
| Укорочений розмір корпусу в порівнянні з CD/USB-ресиверами. спрощує процес установки. |
| 13-сегментний РК-дисплей. Символи вертикально-орієнтовані |
| Amber key & white display illumination. |
| Дві кнопки виділених функцій (Dual Accent Key) |
| Тюнер FM (RDS) / АМ (СВ/ДВ), запам'ятовування до 24 радіостанцій |
| Фронтальні входи AUX і USB з підсвічуванням під зручною зсувною кришкою, що зменшує попадання пилу |
| Відтворення аудиофоорматов FLAC (до 16біт/48кГц)/MP3/WMA/WAV |
| Відтворення музики зі смартфонів на базі ОС Android |
| 3-смуговий параметричний еквалайзер |
| 1 пара лінійних виходів RCA (2,5 В) |
Загальні особливості
| Розмір DIN | 1 DIN |
| Знімна передня панель | Так |
| Підсвічування кнопок | Бурштинова |
| Поворотний енкодер | Так |
| Дві кнопки виділених функцій | Аудіонастройкі і еквалайзер |
| Пам'ять при відключенні живлення | Так, налаштування радіостанцій |
| Аттенюатор з плавним відновленням гучності звуку | Так |
| Звук при натисканні кнопок | Так |
| Цифровий годинник (24-годинна індикація) | Так |
| Відображення годин після виключення | За замовчуванням вимкнено |
| Вибір часу відключення всієї системи (20/40/60 хв) | Так |
| Вбудований роз'єм | Mitsumi |
| Конектор ISO | Так, Кабель Mitsumi - ISO |
| USB інтерфейс x 1 | Так, (Фронтальний) |
| Оновлення пз | Так |
| Бездисковий ресивер | Так |
| Короткий корпус | Так |
Опції відображення
| Тип дисплея | Рідкокристалічний (РК дисплей |
| Формат дисплея | 13 сегментів х 13 символів |
| Вертикально-орієнтований РК-дисплей | Так |
| Колір символів на дисплеї | Білий (РК) |
| Диммер (зменшення яскравості дисплея) | Вручну / встановлюється по таймеру |
| Управління яскравістю | Значення від 0 до 31 |
| Демонстраційний режим | Так |
| Меню та ID3-теги | Англійська(за замовчуванням) / Іспанська / Французька / Російська |
Зовнішній дизайн
| Декоративна панель | Темний рояльний лак |
| Оздоблення кнопки передустановки | Темний рояльний лак |
| Рамка | Чорний рояльний лак |
| Енкодер для регулювання гучності і операційної настройки | Чорний з кільцем хромировованным |
| Підсвічування трикутника | Червона |
| Зсувна кришка роз'ємів на передній панелі | Так |
| Підсвічування кнопок | Бурштинова |
| Підсвічування фронтального роз'єми USB | Бурштинова |
| Управління яскравістю кнопок | Значення від 0 до 31 |
| Диммер (кнопки) | Вручну / встановлюється по таймеру |
| Зони керування яскравістю | Дві зони керування яскравістю |
Функціональні особливості тюнера
| Вибір станції | Вручну / передустановка |
| Радіоприйом в діапазоні FМ | Так |
| Радіоприйом в діапазоні АМ (СВ/ДВ) | Так |
| Запам'ятовування станцій (FM/AM) | 24 передустановок (18FM / 6AM) |
| Збереження налаштувань без подачі живлення | Так |
| Змішане запам'ятовування радіостанцій різних діапазонів (FM та AM) | 6 предустановок |
| Пошукова настройка вгору/вниз по шкалі частот | Так |
| Автоматичне введення в пам'ять (АМЕ) | Так |
| Селектор стерео/моно прийому в діапазоні FM | Так |
| Функції "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Годинник) | Так |
| Розширена функція "Radio Text Plus" | Так |
| Інформація про завантаженість доріг | Так |
| Локальний пошук | Так |
| AF Регіональний | Вибір: AF/AF Reg/Викл |
| Авто TP пошук | Так |
| Функція розширеної мережі прийому (EON) | Так |
| Функція пошуку по типу програми (PTY) | Так |
Функціональні особливості порту USB
| Інтерфейс USB 2.0 | Так, Фронтальний, зсувна кришка для дод. захисту від пилу |
| Тип USB | Стандарт 2.0 High Speed |
| Сумісність з KENWOOD Music Control | Так, (з OC Android 4.1 ~ 7.0) |
| Програвання файлів MP3/WMA/WAV/FLAC | Так |
| Повтор/Сканування/Випадкове відтворення | Так |
| Повтор/випадкове відтворення | Так |
| Функція прямого пошуку Direct Search | Так |
| Відтворення після зупинки | Так |
| Відображення тимчасового коду | Так |
| Зарядка смартфонів, сила струму до 1А | Так |
Характеристики аудіо
| Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
| Підсилювачі вихідного каскаду - на польових транзисторах (MOSFET) | Так |
| Тип входу AUX | Міні-джек, фронтальний |
| Лінійні виходи | 1 пара RCA |
| Вихідний рівень передпідсилювача | 2,5 В |
| Переключення Тил/Сабвуфер | Так |
| Налаштування еталонного рівня сабвуфера | Так |
| Еквалайзер | 3-смуговий параметричний, 8 фіксованих налаштувань + налаштування вручну |
| Регулятор балансу/фейдера/тонкомпенсації | Так |
| Посилення НЧ: Bass Boost | Вимкнено/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Аттенюатор (-20 дБ) з плавним відновленням гучності | Так |
| Параметричний еквалайзер і передустановки | 3-смуговий параметричний еквалайзер з 8 передустановками. |
| Фільтр нижніх частот (ФНЧ) | Так |
| Встановлення розмірів АС | Так, Викл / 5" або 4" / 6x9" або 6" / OEM |
| Kenwood Sound Reconstruction (технологія відновлення якості звучання стислих файлів) | Так |
| Drive Equalizer (Автоэквалайзер в залежності від дорожніх умов) | Так |
Можливості підключення
| Фронтальні входи USB та AUX | Так |
| Підключення до штатних кнопок управління на кермі автомобіля | Так |
| Підключення: | Джгут в комплекті (Mitsumi - ISO) |
| Провід контролю живлення (P. CON) | Так |
| Виходи передпідсилювача | 1 RCA: Тил/сабвуфер (перемикається) |
| Вхід для FM-антени | Конектор JASO |
Характеристики тюнера
| FM діапазон: 87,5 МГц - 108МГц (крок 50кГц) | Так |
| Корисна чутливість в діапазоні FM | 0,71 мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
| Порогова чутливість в діапазоні FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
| АЧХ в діапазоні FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
| FM співвідношення Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
| Поділ стереоканалів FM (1 кГц) | 40дБ |
| MW діапазон:531кГц - 1611кГц (з кроком 9кГц) | Так |
| Корисна чутливість в діапазоні СВ | 28,2 мкВ |
| LW діапазон:53Кгц - 279Кгц (з кроком 9Кгц) | Так |
| Корисна чутливість в діапазоні ДВ | 50мкВ |
Сумісність з аудіокодеками
| Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
| Формат WMA | У відповідності зі специфікацією Windows Media Audio |
| Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (тільки для LinearPCM) |
| Формат FLAC | FLAC (до 24біт/96кГц включно) |
Характеристики порту USB
| Підтримувана версія USB | USB 1.1/2.0 Повношвидкісний (Full-Speed) |
| Файлова система | FAT 32/16/12 |
| Максимальна сила струму | 1500мА |
| ЦАП | 24 біт |
| Декодер МР3 | Сумісний з MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Сумісний з Windows Media Audio |
| WAV Декодер | Файли Linear-PCM |
| Відтворення формату FLAC | FLAC до 16біт/48кГц |
Аудіохарактеристики
| Макс. вихідна потужність | 50Вт x 4 |
| Ном. вихідна потужність (DIN45324,+B=14.4 В) | 22Вт x 4 |
| Рівень (лінійного виходу) | 2500мВ / 10кОм |
| Вихідний імпеданс (лінійного виходу) | 600Ом |
| Загальний опір динаміка | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплітудно-частотна характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Макс. вхідна напруга AUX | 1000мВ |
| Вхідний імпеданс AUX | 30кОм |
| Регулятор тембру низьких частот | 100Гц ±8дБ |
| Регулятор тембру середніх частот | 1 кгц ±8дБ |
| Регулятор тембру високих частот | 12,5 кГц ±8дБ |
| ФНЧ (Гц) | Повна смуга/85/120/160Гц |
| Рівень сабвуфера (дБ) | від -15дБ до +15дБ |
Аксесуари
| Ключі для зняття головного пристрою | 2 шт |
| Рамка для установки | Так |
| Інсталяційний "кишеню" | Так |
| Джгут проводів для підключення (Mitsumi - ISO) | 15 см |
Загальні характеристики
| Робоча напруга | 14,4 В (допускається 10,5 ~ 16В) |
| Максимальне споживання струму | 10A |
| Споживання у вимкненому стані | Менш 1мА |
| Габаритні розміри (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 100 мм |
| Вага | 600г |
| Діапазон робочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Інструкції з експлуатації | Короткий посібник на декількох мовах. Повне керівництво доступна у форматі pdf за посиланням (QR-код в короткій інструкції). |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kenwood |
| Країна виробник | Індонезія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 480 ₴



