4-канальний підсилювач
Технічні характеристики| Найменування моделі | Angry Ant 4CH | |
| Характеристики | 4 канали | |
| Вихідна потужність | При навантаженні 4 Ом, номінальна потужність | 4 Х 85В |
| При навантаженні 2 Ом, номінальна потужність | N/A | |
| Діапазон відтворюваних частот | 20Гц-25кГц (при 4 Омах, +/-0,5 дБ) | |
| Speaker impedance | 4,8 Ohm | |
| Вхідна чутливість, | 0,6 В ~ 10В | |
| Частота і крутизна зрізу фільтрів: | ФНЧ (LPF) | 35-250Гц/ 12 дб на Октаву. |
| ФВЧ (HPF) | 35-250Гц/ 12 дб на Октаву |
|
| Сабсоник (Subsonic) |
- | |
| Підсилювач басів (Bass Boost) |
x | |
| Поділ каналів | >55дБ | |
| Відношення сигнал/шум (A-зважений) | >90дБ | |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень (при потужності 1 Вт) | <0.05% | |
| Споживаний струм | 11-DC 16V | |
| Габарити ШхВхД | 7.85 см x 3.55 см x 15 см | |
| Вага, кг | 0.6 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kicx |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 550 ₴



