DC 694MR
Технічні характеристики
| Модель | DC 694MR |
| Тип | 4-х смугова коаксіальна |
| Розмір низькочастотного динаміка | 6×9" (163×235мм) |
| Матеріал дифузора | поліпропілен |
| Вага магніту низькочастотного динаміка, м | 369 |
| Звукова котушка низькочастотного динаміка | 25мм ASV |
| Підвіс | пінорезина |
| Розмір середньочастотного динаміка | 2,5"(63мм) з майларової мембраною і феритовою магнітом |
| Розмір високочастотного динаміка | 0,5"(13мм) з PEI мембраною і неодимовим магнітом + 20мм п'єзо |
| Номінальна потужність, Вт | 90 |
| Максимальна потужність, Вт | 180 |
| Діапазон відтворюваних частот, Гц | 50-20 000 |
| Чутливість, дБ/Вт/м | 90 |
| Імпеданс, Ом | 4 |
| Настановна глибина | 2,76"(70мм) |
| Вага динаміка, м | 1256 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kicx |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 300 ₴



